Market: BLU/BTC
BlueCoin (BLU)
0.000023 USD 0.00000006 BTC
Sell Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000057 | 21000.00000000 | 0.01197000 |
0.00000043 | 50011.31064900 | 0.02150486 |
0.00000042 | 41906.31064900 | 0.01760065 |
0.00000041 | 176547.10745638 | 0.07238431 |
0.00000040 | 999999.99999999 | 2.52374086 |
0.00000039 | 958380.46841640 | 0.37376838 |
0.00000038 | 187761.94397101 | 0.07134954 |
0.00000037 | 340892.97601357 | 0.12613040 |
0.00000036 | 999999.99999999 | 1.81162619 |
0.00000035 | 999999.99999999 | 1.39729439 |
0.00000034 | 999999.99999999 | 0.50014940 |
0.00000044 | 116300.31064900 | 0.05117214 |
0.00000045 | 999999.99999999 | 0.51316404 |
0.00000046 | 291835.74447448 | 0.13424444 |
0.00000056 | 36408.17930401 | 0.02038858 |
0.00000055 | 163419.00000000 | 0.08988045 |
0.00000054 | 999999.99999999 | 0.55287360 |
0.00000053 | 543026.08165300 | 0.28780382 |
0.00000052 | 204229.54545455 | 0.10619936 |
0.00000051 | 417221.27723328 | 0.21278285 |
0.00000050 | 999999.99999999 | 1.80293453 |
0.00000049 | 255910.30307324 | 0.12539605 |
0.00000048 | 231328.78557343 | 0.11103782 |
0.00000047 | 227022.44264954 | 0.10670055 |
0.00000033 | 648809.03998552 | 0.21410698 |
0.00000032 | 953171.31179131 | 0.30501482 |
0.00000031 | 647074.45264452 | 0.20059308 |
0.00000017 | 337639.45992308 | 0.05739871 |
0.00000016 | 751242.77712172 | 0.12019884 |
0.00000015 | 999999.99999999 | 0.47377235 |
0.00000014 | 999999.99999999 | 0.26986530 |
0.00000013 | 999999.99999999 | 0.29027180 |
0.00000012 | 999999.99999999 | 0.29923341 |
0.00000011 | 850038.17460318 | 0.09350420 |
0.00000010 | 867944.46806826 | 0.08679445 |
0.00000009 | 477929.40368338 | 0.04301365 |
0.00000008 | 400618.69340323 | 0.03204950 |
0.00000018 | 999999.99999999 | 0.22404566 |
0.00000019 | 999999.99999999 | 0.19744916 |
0.00000020 | 768072.22508433 | 0.15361445 |
0.00000030 | 999999.99999999 | 0.93186988 |
0.00000029 | 999999.99999999 | 0.38855974 |
0.00000028 | 999999.99999999 | 0.35459163 |
0.00000027 | 999999.99999999 | 0.30654433 |
0.00000026 | 999999.99999999 | 0.35832369 |
0.00000025 | 999999.99999999 | 0.30774726 |
0.00000024 | 999999.99999999 | 0.26579815 |
0.00000023 | 838473.76382686 | 0.19284897 |
0.00000022 | 999999.99999999 | 0.22372367 |
0.00000021 | 999999.99999999 | 0.42860918 |
Buy Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000006 | 999999.99999999 | 0.12983110 |
0.00000005 | 695198.33844154 | 0.03475992 |
0.00000004 | 999999.99999999 | 0.23944843 |
0.00000003 | 999999.99999999 | 0.53248546 |
0.00000002 | 999999.99999999 | 0.03551714 |
0.00000001 | 999999.99999999 | 0.50657708 |