Market: DD/BTC
Dogecoindark (DD)
0.000011 USD 0.00000003 BTC
Sell Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000054 | 2000.00000000 | 0.00108000 |
0.00000040 | 348735.80000000 | 0.13949432 |
0.00000039 | 89228.43084596 | 0.03479909 |
0.00000038 | 999999.99999999 | 1.15587372 |
0.00000037 | 999999.99999999 | 2.82671120 |
0.00000036 | 41750.00000000 | 0.01503000 |
0.00000035 | 502847.44875000 | 0.17599661 |
0.00000034 | 41730.00000000 | 0.01418820 |
0.00000033 | 39800.00000000 | 0.01313400 |
0.00000032 | 999999.99999999 | 0.65367083 |
0.00000031 | 189710.00000000 | 0.05881010 |
0.00000041 | 39780.00000000 | 0.01630980 |
0.00000042 | 43790.00000000 | 0.01839180 |
0.00000043 | 19800.00000000 | 0.00851400 |
0.00000053 | 7.47994900 | 0.00000396 |
0.00000052 | 2000.00000000 | 0.00104000 |
0.00000051 | 21820.00000000 | 0.01112820 |
0.00000050 | 999999.99999999 | 4.31058254 |
0.00000049 | 999999.99999999 | 9.85871180 |
0.00000048 | 999999.99999999 | 1.21047360 |
0.00000047 | 19820.00000000 | 0.00931540 |
0.00000046 | 21810.00000000 | 0.01003260 |
0.00000045 | 999999.99999999 | 3.66116608 |
0.00000044 | 614913.25706713 | 0.27056183 |
0.00000030 | 999999.99999999 | 0.52851000 |
0.00000029 | 340680.00000000 | 0.09879720 |
0.00000028 | 999999.99999999 | 0.71167404 |
0.00000014 | 999999.99999999 | 1.61756542 |
0.00000013 | 999999.99999999 | 11.33697449 |
0.00000012 | 999999.99999999 | 27.12521747 |
0.00000011 | 999999.99999999 | 8.49023792 |
0.00000010 | 999999.99999999 | 4.72177096 |
0.00000009 | 999999.99999999 | 9.55727611 |
0.00000008 | 999999.99999999 | 3.43573916 |
0.00000007 | 999999.99999999 | 6.94235233 |
0.00000006 | 999999.99999999 | 3.18070834 |
0.00000005 | 999999.99999999 | 1.80823769 |
0.00000015 | 999999.99999999 | 5.55438653 |
0.00000016 | 999999.99999999 | 1.02820811 |
0.00000017 | 999999.99999999 | 1.41145340 |
0.00000027 | 999999.99999999 | 0.57783487 |
0.00000026 | 999999.99999999 | 2.20520976 |
0.00000025 | 999999.99999999 | 2.30491902 |
0.00000024 | 999999.99999999 | 1.09354624 |
0.00000023 | 999999.99999999 | 0.40476286 |
0.00000022 | 999999.99999999 | 0.73349567 |
0.00000021 | 999999.99999999 | 0.78844286 |
0.00000020 | 999999.99999999 | 1.66648382 |
0.00000019 | 999999.99999999 | 2.46474467 |
0.00000018 | 999999.99999999 | 0.91055887 |
Buy Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000003 | 999999.99999999 | 2.95222431 |
0.00000002 | 999999.99999999 | 1.70109531 |
0.00000001 | 999999.99999999 | 6.81863505 |