Market: MNC/BTC
MinCoin (MNC)
0.001803 USD 0.00000478 BTC
Sell Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000950 | 950.00000000 | 0.00902500 |
0.00000850 | 941.54142499 | 0.00800310 |
0.00000849 | 941.56135487 | 0.00799386 |
0.00000848 | 648.25892398 | 0.00549724 |
0.00000841 | 525.31059176 | 0.00441786 |
0.00000830 | 0.10000000 | 0.00000083 |
0.00000800 | 1115.33101171 | 0.00892265 |
0.00000799 | 996.83446019 | 0.00796471 |
0.00000798 | 626.39750688 | 0.00499865 |
0.00000795 | 646.12889832 | 0.00513672 |
0.00000786 | 640.00000000 | 0.00503040 |
0.00000880 | 731.90000001 | 0.00644072 |
0.00000881 | 378.90000000 | 0.00333811 |
0.00000885 | 515.63861993 | 0.00456340 |
0.00000949 | 3127.06944743 | 0.02967589 |
0.00000948 | 423.19204653 | 0.00401186 |
0.00000947 | 761.78395139 | 0.00721409 |
0.00000946 | 652.64943456 | 0.00617406 |
0.00000930 | 741.76433462 | 0.00689841 |
0.00000929 | 392.21265715 | 0.00364366 |
0.00000900 | 1051.00000000 | 0.00945900 |
0.00000899 | 567.11482481 | 0.00509836 |
0.00000890 | 633.24586600 | 0.00563589 |
0.00000886 | 640.00000000 | 0.00567040 |
0.00000775 | 767.32592012 | 0.00594678 |
0.00000765 | 108.02963911 | 0.00082643 |
0.00000750 | 678.82763777 | 0.00509121 |
0.00000571 | 313.51011690 | 0.00179014 |
0.00000570 | 2.73508772 | 0.00001559 |
0.00000550 | 911.53372730 | 0.00501344 |
0.00000542 | 762.55846594 | 0.00413307 |
0.00000541 | 46.84126193 | 0.00025341 |
0.00000537 | 15.19389747 | 0.00008159 |
0.00000536 | 630.08321912 | 0.00337725 |
0.00000533 | 983.43007892 | 0.00524168 |
0.00000530 | 294.76950354 | 0.00156228 |
0.00000529 | 239.95203482 | 0.00126935 |
0.00000600 | 920.00000000 | 0.00552000 |
0.00000612 | 425.07255919 | 0.00260144 |
0.00000649 | 422.00000000 | 0.00273878 |
0.00000749 | 650.00000000 | 0.00486850 |
0.00000733 | 400.88379556 | 0.00293848 |
0.00000703 | 425.07255919 | 0.00298826 |
0.00000700 | 931.00000000 | 0.00651700 |
0.00000699 | 444.32255265 | 0.00310581 |
0.00000673 | 853.17698554 | 0.00574188 |
0.00000666 | 415.28239203 | 0.00276578 |
0.00000658 | 5.08934964 | 0.00003349 |
0.00000655 | 6.04074518 | 0.00003957 |
0.00000650 | 926.00000000 | 0.00601900 |
Buy Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000001 | 1100.00000000 | 0.00001100 |
0.00000125 | 8000.00000000 | 0.01000000 |
0.00000126 | 4000.00000000 | 0.00504000 |
0.00000150 | 3333.33333333 | 0.00500000 |
0.00000200 | 2500.00000000 | 0.00500000 |
0.00000204 | 960.00000000 | 0.00195840 |
0.00000212 | 1212.00000000 | 0.00256944 |
0.00000250 | 2000.00000000 | 0.00500000 |
0.00000263 | 253.50747395 | 0.00066672 |
0.00000300 | 1670.00000000 | 0.00501000 |
0.00000104 | 2691.67364463 | 0.00279934 |
0.00000100 | 6000.00000000 | 0.00600000 |
0.00000002 | 122212.00000000 | 0.00244424 |
0.00000003 | 360.00000000 | 0.00001080 |
0.00000007 | 80.00000000 | 0.00000560 |
0.00000010 | 10000.00000000 | 0.00100000 |
0.00000011 | 12352.48100000 | 0.00135877 |
0.00000021 | 12121.00000000 | 0.00254541 |
0.00000022 | 20000.00000000 | 0.00440000 |
0.00000045 | 8880.00000000 | 0.00399600 |
0.00000050 | 10000.00000000 | 0.00500000 |
0.00000304 | 640.00000000 | 0.00194560 |
0.00000350 | 1428.57142857 | 0.00500000 |
0.00000451 | 300.00000000 | 0.00135300 |
0.00000454 | 50640.00000000 | 0.22990560 |
0.00000455 | 2222.00000000 | 0.01011010 |
0.00000467 | 300.00000000 | 0.00140100 |
0.00000468 | 4158.44201816 | 0.01946151 |
0.00000469 | 267.61078648 | 0.00125509 |
0.00000472 | 640.00000000 | 0.00302080 |
0.00000474 | 777.77447162 | 0.00368665 |
0.00000477 | 12936.82166200 | 0.06170864 |
0.00000450 | 2311.11111111 | 0.01040000 |
0.00000431 | 250.00000000 | 0.00107750 |
0.00000354 | 640.00000000 | 0.00226560 |
0.00000362 | 2000.00000000 | 0.00724000 |
0.00000391 | 1278.77237852 | 0.00500000 |
0.00000400 | 22678.33000000 | 0.09071332 |
0.00000401 | 2000.00000000 | 0.00802000 |
0.00000404 | 640.00000000 | 0.00258560 |
0.00000405 | 4.49848009 | 0.00001822 |
0.00000429 | 223.77622378 | 0.00096000 |
0.00000430 | 1000.00000000 | 0.00430000 |
0.00000478 | 120.62242765 | 0.00057658 |