Market: NKT/BTC
Nakamotodark (NKT)
0.000094 USD 0.00000025 BTC
Sell Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000180 | 1.00000000 | 0.00000180 |
0.00000090 | 1.00000000 | 0.00000090 |
0.00000082 | 109442.38401914 | 0.08974275 |
0.00000081 | 10000.00000000 | 0.00810000 |
0.00000080 | 10001.00000000 | 0.00800080 |
0.00000079 | 93859.80000000 | 0.07414924 |
0.00000078 | 10000.00000000 | 0.00780000 |
0.00000077 | 10000.00000000 | 0.00770000 |
0.00000070 | 10001.00000000 | 0.00700070 |
0.00000069 | 100000.00000000 | 0.06900000 |
0.00000062 | 10000.00000000 | 0.00620000 |
0.00000096 | 10000.00000000 | 0.00960000 |
0.00000097 | 10000.00000000 | 0.00970000 |
0.00000098 | 10000.00000000 | 0.00980000 |
0.00000163 | 10000.00000000 | 0.01630000 |
0.00000160 | 1.00000000 | 0.00000160 |
0.00000156 | 10000.00000000 | 0.01560000 |
0.00000140 | 1.00000000 | 0.00000140 |
0.00000133 | 110000.00000000 | 0.14630000 |
0.00000120 | 10001.00000000 | 0.01200120 |
0.00000115 | 500.00000000 | 0.00057500 |
0.00000114 | 50000.00000000 | 0.05700000 |
0.00000100 | 101.00000000 | 0.00010100 |
0.00000099 | 10000.00000000 | 0.00990000 |
0.00000061 | 10000.00000000 | 0.00610000 |
0.00000060 | 1.00000000 | 0.00000060 |
0.00000059 | 10000.00000000 | 0.00590000 |
0.00000040 | 6573.43000000 | 0.00262937 |
0.00000039 | 20574.44000000 | 0.00802403 |
0.00000038 | 18490.07282283 | 0.00702623 |
0.00000037 | 56.50824667 | 0.00002091 |
0.00000036 | 3.00000000 | 0.00000108 |
0.00000034 | 174727.45093168 | 0.05940733 |
0.00000030 | 2002.00000000 | 0.00060060 |
0.00000029 | 23089.07634545 | 0.00669583 |
0.00000027 | 213.72049436 | 0.00005770 |
0.00000026 | 30003.00000000 | 0.00780078 |
0.00000042 | 20540.55000000 | 0.00862703 |
0.00000045 | 10002.00000000 | 0.00450090 |
0.00000046 | 30000.00000000 | 0.01380000 |
0.00000058 | 10000.00000000 | 0.00580000 |
0.00000057 | 10000.00000000 | 0.00570000 |
0.00000056 | 10000.00000000 | 0.00560000 |
0.00000055 | 18523.16000000 | 0.01018774 |
0.00000052 | 10000.00000000 | 0.00520000 |
0.00000051 | 10000.00000000 | 0.00510000 |
0.00000050 | 80059.10000000 | 0.04002955 |
0.00000049 | 10002.00000000 | 0.00490098 |
0.00000048 | 10002.00000000 | 0.00480096 |
0.00000047 | 2.00000000 | 0.00000094 |
Buy Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000023 | 145.11286090 | 0.00003338 |
0.00000002 | 367362.50000000 | 0.00734725 |
0.00000003 | 22173.00000000 | 0.00066519 |
0.00000004 | 500000.00000000 | 0.02000000 |
0.00000006 | 163398.69281046 | 0.00980392 |
0.00000007 | 10008.00000000 | 0.00070056 |
0.00000008 | 143463.79012346 | 0.01147710 |
0.00000009 | 12.00000000 | 0.00000108 |
0.00000010 | 79384.87936508 | 0.00793849 |
0.00000012 | 91417.91044776 | 0.01097015 |
0.00000013 | 20004.00000000 | 0.00260052 |
0.00000014 | 28490.02849003 | 0.00398860 |
0.00000015 | 3976.51497054 | 0.00059648 |
0.00000017 | 6000.00000000 | 0.00102000 |
0.00000018 | 58333.33333333 | 0.01050000 |
0.00000019 | 6000.00000000 | 0.00114000 |
0.00000021 | 7296.71724144 | 0.00153231 |
0.00000001 | 999999.99999999 | 0.30300666 |