Market: TAK/BTC
TakCoin (TAK)
0.000008 USD 0.00000002 BTC
Sell Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000053 | 355565.00000000 | 0.18844945 |
0.00000039 | 999999.99999999 | 0.48018796 |
0.00000038 | 999999.99999999 | 0.44866543 |
0.00000037 | 999999.99999999 | 0.37740370 |
0.00000036 | 999999.99999999 | 0.67487547 |
0.00000035 | 249842.61260671 | 0.08744491 |
0.00000034 | 20010.00000000 | 0.00680340 |
0.00000033 | 999999.99999999 | 0.79477223 |
0.00000032 | 999999.99999999 | 0.64640320 |
0.00000031 | 999999.99999999 | 0.68650221 |
0.00000030 | 999999.99999999 | 0.61232395 |
0.00000040 | 361370.71361530 | 0.14454829 |
0.00000041 | 20010.00000000 | 0.00820410 |
0.00000042 | 78583.53370398 | 0.03300508 |
0.00000052 | 10.00000000 | 0.00000520 |
0.00000051 | 10010.00000000 | 0.00510510 |
0.00000050 | 999999.99999999 | 1.72019566 |
0.00000049 | 999999.99999999 | 1.76451268 |
0.00000048 | 999999.99999999 | 0.68880480 |
0.00000047 | 180565.00000000 | 0.08486555 |
0.00000046 | 25010.00000000 | 0.01150460 |
0.00000045 | 132510.00000000 | 0.05962950 |
0.00000044 | 29897.92056372 | 0.01315509 |
0.00000043 | 20010.00000000 | 0.00860430 |
0.00000029 | 999999.99999999 | 0.76300864 |
0.00000028 | 999999.99999999 | 0.69259138 |
0.00000027 | 999999.99999999 | 0.74048280 |
0.00000013 | 999999.99999999 | 1.84350045 |
0.00000012 | 999999.99999999 | 7.62543553 |
0.00000011 | 999999.99999999 | 5.73079829 |
0.00000010 | 999999.99999999 | 4.49796553 |
0.00000009 | 999999.99999999 | 3.81771388 |
0.00000008 | 999999.99999999 | 5.31589022 |
0.00000007 | 999999.99999999 | 4.77946355 |
0.00000006 | 999999.99999999 | 4.15405526 |
0.00000005 | 999999.99999999 | 3.02048489 |
0.00000004 | 999999.99999999 | 3.31331793 |
0.00000014 | 999999.99999999 | 1.13608022 |
0.00000015 | 999999.99999999 | 1.65029736 |
0.00000016 | 999999.99999999 | 0.87542304 |
0.00000026 | 999999.99999999 | 0.26390000 |
0.00000025 | 999999.99999999 | 0.41144570 |
0.00000024 | 999999.99999999 | 0.28014943 |
0.00000023 | 999999.99999999 | 0.65711000 |
0.00000022 | 848222.15604890 | 0.18660887 |
0.00000021 | 999999.99999999 | 0.22354472 |
0.00000020 | 999999.99999999 | 2.60175340 |
0.00000019 | 999999.99999999 | 7.47674626 |
0.00000018 | 999999.99999999 | 1.97083160 |
0.00000017 | 999999.99999999 | 2.80737172 |
Buy Orders
Price (BTC) | Quantity | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000002 | 999999.99999999 | 0.89550675 |
0.00000001 | 999999.99999999 | 8.05967919 |